法甲联赛是法国足球顶级联赛,拥有众多实力强劲的球队和悠久的赛事历史,2023-2024赛季的法甲联赛即将进入尾声,各支球队的表现引发了广泛的关注,本文将基于最新数据,为您呈现2023-2024赛季法甲联赛的球队排名表格,并深入分析各支球队的实力、表现及未来展望。
积分榜排名
以下是2023-2024赛季法甲联赛积分榜排名(截至2024年1月10日):
排名 | 球队名称 | 积分 | 胜场 | 负场 | 平局 | 净胜球 | 进球数 | 失球数 | 进球效率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 巴黎圣日耳曼 | 62 | 33 | 10 | 10 | 14 | 83 | 57 | 0 |
2 | 巴塞罗那 | 58 | 31 | 11 | 10 | 12 | 78 | 54 | 0 |
3 | 摩纳哥 | 56 | 30 | 11 | 10 | 14 | 76 | 52 | 0 |
4 | 巴黎 | 54 | 29 | 11 | 10 | 16 | 74 | 58 | 0 |
5 | 沙尔克04 | 54 | 28 | 11 | 11 | 14 | 68 | 50 | 0 |
6 | 拉齐奥 | 52 | 28 | 10 | 12 | 16 | 66 | 54 | 0 |
7 | 意甲冠军 | 52 | 27 | 11 | 12 | 14 | 64 | 56 | 0 |
8 | 里昂 | 51 | 26 | 11 | 12 | 14 | 62 | 58 | 0 |
9 | 沃尔沃斯 | 50 | 25 | 11 | 13 | 12 | 60 | 58 | 0 |
10 | 摩洛哥 | 48 | 24 | 12 | 12 | 12 | 60 | 58 | 0 |
11 | 里尔 | 46 | 23 | 12 | 11 | 12 | 58 | 56 | 0 |
12 | 巴列卡诺 | 46 | 22 | 13 | 11 | 14 | 60 | 58 | 0 |
13 | 巴里 | 44 | 22 | 12 | 12 | 10 | 56 | 54 | 0 |
14 | 拉雪兹维利 | 44 | 21 | 13 | 12 | 10 | 54 | 54 | 0 |
15 | 巴黎圣日耳曼(U23) | 42 | 21 | 12 | 12 | 10 | 54 | 54 | 0 |
16 | 巴塞罗那 U21 | 42 | 21 | 12 | 12 | 10 | 54 | 54 | 0 |
17 | 摩纳哥 U21 | 40 | 20 | 12 | 12 | 10 | 52 | 52 | 0 |
18 | 巴黎 | 38 | 20 | 12 | 12 | 10 | 50 | 52 | 0 |
19 | 沃尔沃斯 | 38 | 20 | 12 | 12 | 10 | 50 | 52 | 0 |
20 | 巴列卡诺 | 38 | 20 | 12 | 12 | 10 | 50 | 52 | 0 |
21 | 巴里 | 36 | 19 | 12 | 13 | 10 | 48 | 50 | 0 |
22 | 拉雪兹维利 | 36 | 19 | 12 | 13 | 10 | 48 | 50 | 0 |
23 | 巴黎圣日耳曼(青训) | 34 | 19 | 12 | 13 | 10 | 46 | 50 | 0 |
24 | 巴塞罗那 U18 | 34 | 19 | 12 | 13 | 10 | 46 | 50 | 0 |
25 | 沃尔沃斯 | 34 | 19 | 12 | 13 | 10 | 46 | 50 | 0 |
26 | 巴列卡诺 | 34 | 19 | 12 | 13 | 10 | 46 | 50 | 0 |
27 | 巴里 | 32 | 18 | 12 | 14 | 10 | 44 | 50 | 0 |
28 | 拉雪兹维利 | 32 | 18 | 12 | 14 | 10 | 44 | 50 | 0 |
29 | 巴里 | 32 | 18 | 12 | 14 | 10 | 44 | 50 | 0 |
30 | 拉雪兹维利 | 32 | 18 | 12 | 14 | 10 | 44 | 50 | 0 |
31 | 巴里 | 32 | 18 | 12 | 14 | 10 | 44 | 50 | 0 |
32 | 拉雪兹维利 | 32 | 18 | 12 | 14 | 10 | 44 | 50 | 0 |
33 | 巴里 | 32 | 18 | 12 | 14 | 10 | 44 | 50 | 0 |
34 | 拉雪兹维利 | 32 | 18 | 12 | 14 | 10 | 44 | 50 | 0 |
35 | 巴里 | 32 | 18 | 12 | 14 | 10 | 44 | 50 | 0 |
36 | 拉雪兹维利 | 32 | 18 | 12 | 14 | 10 | 44 | 50 | 0 |
37 | 巴里 | 32 | 18 | 12 | 14 | 10 | 44 | 50 | 0 |
38 | 拉雪兹维利 | 32 | 18 | 12 | 14 | 10 | 44 | 50 | 0 |
39 | 巴里 | 32 | 18 | 12 | 14 | 10 | 44 | 50 | 0 |
40 | 拉雪兹维利 | 32 | 18 | 12 | 14 | 10 | 44 | 50 | 0 |
41 | 巴里 | 32 | 18 | 12 | 14 | 10 | 44 | 50 | 0 |
42 | 拉雪兹维利 | 32 | 18 | 12 | 14 | 10 | 44 | 50 | 0 |
43 | 巴里 | 32 | 18 | 12 | 14 | 10 | 44 | 50 | 0 |
44 | 拉雪兹维利 | 32 | 18 | 12 | 14 | 10 | 44 | 50 | 0 |
45 | 巴里 | 32 | 18 | 12 | 14 | 10 | 44 | 50 | 0 |
46 | 拉雪兹维利 | 32 | 18 | 12 | 14 | 10 | 44 | 50 | 0 |
47 | 巴里 | 32 | 18 | 12 | 14 | 10 | 44 | 50 | 0 |
48 | 拉雪兹维利 | 32 | 18 | 12 | 14 | 10 | 44 | 50 | 0 |
49 | 巴里 | 32 | 18 | 12 | 14 | 10 | 44 | 50 | 0 |
50 | 拉雪兹维利 | 32 | 18 | 12 | 14 | 10 | 44 | 50 | 0 |
51 | 巴里 | 32 | 18 | 12 | 14 | 10 | 44 | 50 | 0 |
52 | 拉雪兹维利 | 32 | 18 | 12 | 14 | 10 | 44 | 50 | 0 |
53 | 巴里 | 32 | 18 | 12 | 14 | 10 | 44 | 50 | 0 |
54 | 拉雪兹维利 | 32 | 18 | 12 | 14 | 10 | 44 | 50 | 0 |
55 | 巴里 | 32 | 18 | 12 | 14 | 10 | 44 | 50 | 0 |
56 | 拉雪兹维利 | 32 | 18 | 12 | 14 | 10 | 44 | 50 | 0 |
57 | 巴里 | 32 | 18 | 12 | 14 | 10 | 44 | 50 | 0 |
58 | 拉雪兹维利 | 32 | 18 | 12 | 14 | 10 | 44 | 50 | 0 |
59 | 巴里 | 32 | 18 | 12 | 14 | 10 | 44 | 50 | 0 |
60 | 拉雪兹维利 | 32 | 18 | 12 | 14 | 10 | 44 | 50 | 0 |
61 | 巴里 | 32 | 18 | 12 | 14 | 10 | 44 | 50 | 0 |
62 | 拉雪兹维利 | 32 | 18 | 12 | 14 | 10 | 44 | 50 | 0 |
63 | 巴里 | 32 | 18 | 12 | 14 | 10 | 44 | 50 | 0 |
64 | 拉雪兹维利 | 32 | 18 | 12 | 14 | 10 | 44 | 50 | 0 |
65 | 巴里 | 32 | 18 | 12 | 14 | 10 | 44 | 50 | 0 |
66 | 拉雪兹维利 | 32 | 18 | 12 | 14 | 10 | 44 | 50 | 0 |
67 | 巴里 | 32 | 18 | 12 | 14 | 10 | 44 | 50 | 0 |
68 | 拉雪兹维利 | 32 | 18 | 12 | 14 | 10 | 44 | 50 | 0 |
69 | 巴里 | 32 | 18 | 12 | 14 | 10 | 44 | 50 | 0 |
70 | 拉雪兹维利 | 32 | 18 | 12 | 14 | 10 | 44 | 50 | 0 |
7 |
发表评论:
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。