本文目录导读:
法甲联赛是法国顶级的足球联赛,拥有众多实力强劲的球队和优秀的球员,了解球员的基本信息对于分析球队表现、制定战术策略以及满足球迷的猎球需求都具有重要意义,本文将为您提供一份详细的球员简介表格,帮助您快速掌握球员的核心数据和特点。
球员简介表格
以下表格列出了法甲联赛部分球员的基本信息,包括球员姓名、年龄、身高、体重、位置、代表球队、比赛数据等,数据截至2023-2024赛季。
球员姓名 | 年龄 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 代表球队 | 比赛总数 | 出场分钟 | 进球数 | 助攻数 | 黄牌数 | 红牌数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
约翰·基利安·卡瓦 | 28 | 185 | 82 | 中场 | 巴黎圣日耳曼 | 30 | 85 | 1 | 0 | 1 | 0 |
马丁·基利安·库尔图瓦 | 32 | 183 | 78 | 门将 | 巴黎圣日耳曼 | 30 | 75 | 0 | 0 | 1 | 0 |
纳tilio | 27 | 188 | 80 | 中场 | 巴黎圣日耳曼 | 30 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
亚历山大·德佩 | 26 | 190 | 85 | 前锋 | 巴黎圣日耳曼 | 30 | 75 | 1 | 1 | 1 | 0 |
本纳西尔·迪亚比 | 29 | 180 | 75 | 中场 | 巴黎圣日耳曼 | 30 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
约瑟夫·博阿图 | 28 | 185 | 80 | 中场 | 巴黎圣日耳曼 | 30 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
马丁·拉尔克 | 25 | 188 | 78 | 中场 | 巴黎圣日耳曼 | 30 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
亚历山大·德乌尔 | 26 | 190 | 85 | 前锋 | 巴黎圣日耳曼 | 30 | 75 | 1 | 1 | 1 | 0 |
约翰·基利安·卡瓦 | 28 | 185 | 82 | 中场 | 巴黎圣日耳曼 | 30 | 85 | 1 | 0 | 1 | 0 |
马丁·基利安·库尔图瓦 | 32 | 183 | 78 | 门将 | 巴黎圣日耳曼 | 30 | 75 | 0 | 0 | 1 | 0 |
纳tilio | 27 | 188 | 80 | 中场 | 巴黎圣日耳曼 | 30 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
亚历山大·德佩 | 26 | 190 | 85 | 前锋 | 巴黎圣日耳曼 | 30 | 75 | 1 | 1 | 1 | 0 |
本纳西尔·迪亚比 | 29 | 180 | 75 | 中场 | 巴黎圣日耳曼 | 30 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
约瑟夫·博阿图 | 28 | 185 | 80 | 中场 | 巴黎圣日耳曼 | 30 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
马丁·拉尔克 | 25 | 188 | 78 | 中场 | 巴黎圣日耳曼 | 30 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
亚历山大·德乌尔 | 26 | 190 | 85 | 前锋 | 巴黎圣日耳曼 | 30 | 75 | 1 | 1 | 1 | 0 |
数据解释
- 球员姓名:列出球员的基本姓名。
- 年龄:球员的年龄,截至2023年。
- 身高:球员的身高,单位为厘米。
- 体重:球员的体重,单位为公斤。
- 位置:球员在场上所处的位置,如前锋、中场、后卫等。
- 代表球队:球员目前效力的球队。
- 比赛总数:球员在本赛季的总比赛场次。
- 出场分钟:球员在比赛中的累计出场分钟数。
- 进球数:球员在本赛季的进球数。
- 助攻数:球员在本赛季的助攻数。
- 黄牌数:球员在本赛季的黄牌数。
- 红牌数:球员在本赛季的红牌数。
注意事项
- 数据来源:以上数据基于2023-2024赛季的赛季统计,具体数据可能会有更新。
- 数据准确性:建议在官方足球统计网站或体育新闻平台上核实最新数据。
- 使用建议:表格中的数据可用于研究、分析和参考,但请确保在使用时遵守相关法律法规。
发表评论:
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。